Borsa Italiana
İtalya piyasası FTSE MIB ve FTSE Italia Mid Cap endeksleri, anlık hisse fiyatları ve piyasa verileri.
FTSE MIB
35.120,45
+0.52%
FTSE Italia Mid Cap
48.250,30
+0.35%
Öne Çıkan Hisseler
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| UCG | UniCredit | 38,50€ | +1.8% |
| ISP | Intesa Sanpaolo | 3,45€ | +1.2% |
| ENI | Eni | 14,80€ | +0.5% |
| ENEL | Enel | 6,75€ | -0.3% |
| STM | STMicroelectronics | 42,30€ | +2.1% |
| G | Generali | 24,60€ | +0.4% |
| TIT | Telecom Italia | 0,28€ | -1.1% |
| FBK | FinecoBank | 15,20€ | +0.7% |
Piyasa Bilgileri
İşlem Saatleri
09:00 - 17:30 CET
Para Birimi
EUR
Düzenleyici
CONSOB
Borsa
Borsa Italiana
İtalya Piyasasını Takip Edin
Alpha Finans Data ile FTSE MIB endeksini ve Borsa Italiana hisselerini anlık olarak izleyin.
Hemen Başlayın